MEMBER
企業名 | SUGIYAMA DESIGN |
---|---|
代表者名 | 杉山 順哉 |
業種 | クリエイティブ |
連絡先 | |
提供可能なサービス、商品 | デザイン制作・映像制作 |
自社の強み | 各種メディアで制作領域を横断した幅広いクリエイティブワーク |
目標や目指すもの | 日本を代表するトップクリエイティブスタジオ |
企業名 | 株式会社 ベルディアテクニクス |
---|---|
代表者名 | 浜尾 由佳 |
業種 | 製造業 |
連絡先 | y-hamao@beldiatechnics.com |
提供可能なサービス、商品 | メタルベローズ式ダイアフラムポンプ |
自社の強み | リークレス、コンタミネーションが起きない、耐食性に優れた商品の提供ができること |
目標や目指すもの | ポンプの特長を最大限に活かせる、放射線監視モニターや核融合のアプリケーションに特化し、国内及び全世界のニーズにも対応していきたい |
企業名 | 令和ゲームス合同会社 |
---|---|
代表者名 | 本間 幸治 |
業種 | ソフトウェア開発 |
連絡先 | |
提供可能なサービス、商品 | ゲームアプリ、VR・ARアプリ、Webサービス等、各種ソフトウェアの開発 |
自社の強み | ゲーム開発での豊富な経験と幅広い分野での開発経験が強み |
目標や目指すもの | 自社オリジナルの商品、サービスの開発を進め、ゲームの技術を応用しゲーム以外の事も楽しくできるような商品を開発する |
企業名 | 株式会社イザ |
---|---|
代表者名 | 山田 陸 |
業種 | データ分析 / Webデザイン |
連絡先 | |
提供可能なサービス、商品 | ・フィットネスジム向けに顧客データ分析 |
自社の強み | 東京大学卒のメンバーを主とする若いチームで、発想力に溢れ、スピーディーな開発をするのが得意 |
目標や目指すもの | 教育ITの領域で、社会的に弱い立場にある人々を支援する社会をつくっていきたい |
企業名 | ゼロストーリア株式会社 |
---|---|
代表者名 | 田中 幸長 |
業種 | 経営コンサルティング |
連絡先 | |
提供可能なサービス、商品 | ・M&A |
自社の強み | 会計、法務、経営等に精通した各分野の専門家メンバーが集まっており、企業ライフサイクルの入口(起業)から出口(M&A、事業承継、IPO)までのトータルサービスを提供できる体制を構築できる点 |
目標や目指すもの | 先ずは着実に実績を積み上げ、お客様からの信頼を獲得していくと共に、これまでにない新しいサービスを自ら世の中に提供していく会社をめざす |
企業名 | 株式会社井上企画 |
---|---|
代表者名 | 井上 知希 |
業種 | 情報通信サービス |
連絡先 | |
提供可能なサービス、商品 | 1:インターネットメディアの企画・制作・運営 |
自社の強み | 1:時流に合わせた柔軟なウェブメディアの企画と経験に裏打ちされた運営 |
目標や目指すもの | 経営理念「株式会社井上企画はインターネットを通じてユーザーの好みとこだわりをクリアにするお手伝いをします」 |
企業名 | プロケア株式会社 |
---|---|
代表者名 | 吉田 由香 |
業種 | 住居に関する内覧会運営、事業主・施工側竣工検査及びアフター業務他 |
連絡先 | yoshida@pro-care.co.jp |
提供可能なサービス、商品 | 戸建てやマンションの検査、内覧会、設営、定期や随時アフターサービス、お手入れセミナー等住宅に関する業務 |
自社の強み | 9割が女性ということもあり、お客様は安心感が得られ、また細部にまで気を配ることができる |
目標や目指すもの | より働きやすい職場環境を提供すると共に一人一人向上心をもって働けるよう、ステップアップ研修を多く取り入れていきたい |
新着記事
[%article_date_notime_dot%] | [%new:新着%] [%title%] |
---|---|